Семейная ипотекав Абсолют Банке в Истре

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
4,99 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 20.01%
Сумма от 300 000 до 12 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 12 до 360 месяцев
Возраст от 21 до 65 лет
Комплексное страхование
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Анкета-заявление на получение ипотечного кредита
Паспорт гражданина РФ
Заверенная копия трудовой книжки/трудового договора /соглашения /контракта
Выписка с зарплатного счета клиента за последние 12 месяцев (предоставляется в случае отсутствия справки о доходах)
При наличии регулярно получаемой годовой премии необходимы Справки о доходах по форме 2- НДФЛ за 2 (два) года
При наличии дохода от сдаваемой в аренду недвижимости необходимо предоставить: • договор аренды; • правоустанавливающие документы; • налоговую декларацию за последний год (при наличии)
Документы, подтверждающие наличие: • в собственности квартиры, дома, земельного участка, автомобиля и т.д.; • денежных средств на счетах (вкладах) в банках; • пенсии (документы о назначении пенсии и ее размере, а также о выплатах за последние 12 месяцев)
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.2021 | 3 000 000 | 12 475 | 19 330 | 31 805 |
2 | 15.03.2021 | 2 980 670 | 12 395 | 19 410 | 31 805 |
3 | 15.04.2021 | 2 961 260 | 12 314 | 19 491 | 31 805 |
4 | 15.05.2021 | 2 941 769 | 12 233 | 19 572 | 31 805 |
5 | 15.06.2021 | 2 922 196 | 12 151 | 19 654 | 31 805 |
6 | 15.07.2021 | 2 902 543 | 12 070 | 19 735 | 31 805 |
7 | 15.08.2021 | 2 882 808 | 11 988 | 19 817 | 31 805 |
8 | 15.09.2021 | 2 862 990 | 11 905 | 19 900 | 31 805 |
9 | 15.10.2021 | 2 843 091 | 11 823 | 19 982 | 31 805 |
10 | 15.11.2021 | 2 823 108 | 11 739 | 20 066 | 31 805 |
11 | 15.12.2021 | 2 803 043 | 11 656 | 20 149 | 31 805 |
12 | 15.01.2022 | 2 782 894 | 11 572 | 20 233 | 31 805 |
13 | 15.02.2022 | 2 762 661 | 11 488 | 20 317 | 31 805 |
14 | 15.03.2022 | 2 742 344 | 11 404 | 20 401 | 31 805 |
15 | 15.04.2022 | 2 721 942 | 11 319 | 20 486 | 31 805 |
16 | 15.05.2022 | 2 701 456 | 11 234 | 20 571 | 31 805 |
17 | 15.06.2022 | 2 680 885 | 11 148 | 20 657 | 31 805 |
18 | 15.07.2022 | 2 660 228 | 11 062 | 20 743 | 31 805 |
19 | 15.08.2022 | 2 639 485 | 10 976 | 20 829 | 31 805 |
20 | 15.09.2022 | 2 618 656 | 10 889 | 20 916 | 31 805 |
21 | 15.10.2022 | 2 597 740 | 10 802 | 21 003 | 31 805 |
22 | 15.11.2022 | 2 576 737 | 10 715 | 21 090 | 31 805 |
23 | 15.12.2022 | 2 555 647 | 10 627 | 21 178 | 31 805 |
24 | 15.01.2023 | 2 534 469 | 10 539 | 21 266 | 31 805 |
25 | 15.02.2023 | 2 513 204 | 10 451 | 21 354 | 31 805 |
26 | 15.03.2023 | 2 491 849 | 10 362 | 21 443 | 31 805 |
27 | 15.04.2023 | 2 470 406 | 10 273 | 21 532 | 31 805 |
28 | 15.05.2023 | 2 448 874 | 10 183 | 21 622 | 31 805 |
29 | 15.06.2023 | 2 427 252 | 10 093 | 21 712 | 31 805 |
30 | 15.07.2023 | 2 405 541 | 10 003 | 21 802 | 31 805 |
31 | 15.08.2023 | 2 383 739 | 9 912 | 21 893 | 31 805 |
32 | 15.09.2023 | 2 361 846 | 9 821 | 21 984 | 31 805 |
33 | 15.10.2023 | 2 339 862 | 9 730 | 22 075 | 31 805 |
34 | 15.11.2023 | 2 317 787 | 9 638 | 22 167 | 31 805 |
35 | 15.12.2023 | 2 295 621 | 9 546 | 22 259 | 31 805 |
36 | 15.01.2024 | 2 273 361 | 9 453 | 22 352 | 31 805 |
37 | 15.02.2024 | 2 251 010 | 9 360 | 22 445 | 31 805 |
38 | 15.03.2024 | 2 228 565 | 9 267 | 22 538 | 31 805 |
39 | 15.04.2024 | 2 206 027 | 9 173 | 22 632 | 31 805 |
40 | 15.05.2024 | 2 183 396 | 9 079 | 22 726 | 31 805 |
41 | 15.06.2024 | 2 160 670 | 8 985 | 22 820 | 31 805 |
42 | 15.07.2024 | 2 137 850 | 8 890 | 22 915 | 31 805 |
43 | 15.08.2024 | 2 114 935 | 8 795 | 23 010 | 31 805 |
44 | 15.09.2024 | 2 091 924 | 8 699 | 23 106 | 31 805 |
45 | 15.10.2024 | 2 068 818 | 8 603 | 23 202 | 31 805 |
46 | 15.11.2024 | 2 045 616 | 8 506 | 23 299 | 31 805 |
47 | 15.12.2024 | 2 022 318 | 8 409 | 23 396 | 31 805 |
48 | 15.01.2025 | 1 998 922 | 8 312 | 23 493 | 31 805 |
49 | 15.02.2025 | 1 975 429 | 8 214 | 23 590 | 31 805 |
50 | 15.03.2025 | 1 951 839 | 8 116 | 23 689 | 31 805 |
51 | 15.04.2025 | 1 928 150 | 8 018 | 23 787 | 31 805 |
52 | 15.05.2025 | 1 904 363 | 7 919 | 23 886 | 31 805 |
53 | 15.06.2025 | 1 880 477 | 7 820 | 23 985 | 31 805 |
54 | 15.07.2025 | 1 856 492 | 7 720 | 24 085 | 31 805 |
55 | 15.08.2025 | 1 832 407 | 7 620 | 24 185 | 31 805 |
56 | 15.09.2025 | 1 808 221 | 7 519 | 24 286 | 31 805 |
57 | 15.10.2025 | 1 783 936 | 7 418 | 24 387 | 31 805 |
58 | 15.11.2025 | 1 759 549 | 7 317 | 24 488 | 31 805 |
59 | 15.12.2025 | 1 735 061 | 7 215 | 24 590 | 31 805 |
60 | 15.01.2026 | 1 710 471 | 7 113 | 24 692 | 31 805 |
61 | 15.02.2026 | 1 685 778 | 7 010 | 24 795 | 31 805 |
62 | 15.03.2026 | 1 660 983 | 6 907 | 24 898 | 31 805 |
63 | 15.04.2026 | 1 636 085 | 6 803 | 25 002 | 31 805 |
64 | 15.05.2026 | 1 611 084 | 6 699 | 25 106 | 31 805 |
65 | 15.06.2026 | 1 585 978 | 6 595 | 25 210 | 31 805 |
66 | 15.07.2026 | 1 560 768 | 6 490 | 25 315 | 31 805 |
67 | 15.08.2026 | 1 535 453 | 6 385 | 25 420 | 31 805 |
68 | 15.09.2026 | 1 510 033 | 6 279 | 25 526 | 31 805 |
69 | 15.10.2026 | 1 484 507 | 6 173 | 25 632 | 31 805 |
70 | 15.11.2026 | 1 458 876 | 6 066 | 25 739 | 31 805 |
71 | 15.12.2026 | 1 433 137 | 5 959 | 25 846 | 31 805 |
72 | 15.01.2027 | 1 407 292 | 5 852 | 25 953 | 31 805 |
73 | 15.02.2027 | 1 381 338 | 5 744 | 26 061 | 31 805 |
74 | 15.03.2027 | 1 355 278 | 5 636 | 26 169 | 31 805 |
75 | 15.04.2027 | 1 329 108 | 5 527 | 26 278 | 31 805 |
76 | 15.05.2027 | 1 302 830 | 5 418 | 26 387 | 31 805 |
77 | 15.06.2027 | 1 276 443 | 5 308 | 26 497 | 31 805 |
78 | 15.07.2027 | 1 249 946 | 5 198 | 26 607 | 31 805 |
79 | 15.08.2027 | 1 223 338 | 5 087 | 26 718 | 31 805 |
80 | 15.09.2027 | 1 196 620 | 4 976 | 26 829 | 31 805 |
81 | 15.10.2027 | 1 169 791 | 4 864 | 26 941 | 31 805 |
82 | 15.11.2027 | 1 142 851 | 4 752 | 27 053 | 31 805 |
83 | 15.12.2027 | 1 115 798 | 4 640 | 27 165 | 31 805 |
84 | 15.01.2028 | 1 088 633 | 4 527 | 27 278 | 31 805 |
85 | 15.02.2028 | 1 061 355 | 4 413 | 27 392 | 31 805 |
86 | 15.03.2028 | 1 033 963 | 4 300 | 27 505 | 31 805 |
87 | 15.04.2028 | 1 006 458 | 4 185 | 27 620 | 31 805 |
88 | 15.05.2028 | 978 838 | 4 070 | 27 735 | 31 805 |
89 | 15.06.2028 | 951 103 | 3 955 | 27 850 | 31 805 |
90 | 15.07.2028 | 923 253 | 3 839 | 27 966 | 31 805 |
91 | 15.08.2028 | 895 288 | 3 723 | 28 082 | 31 805 |
92 | 15.09.2028 | 867 206 | 3 606 | 28 199 | 31 805 |
93 | 15.10.2028 | 839 007 | 3 489 | 28 316 | 31 805 |
94 | 15.11.2028 | 810 691 | 3 371 | 28 434 | 31 805 |
95 | 15.12.2028 | 782 257 | 3 253 | 28 552 | 31 805 |
96 | 15.01.2029 | 753 705 | 3 134 | 28 671 | 31 805 |
97 | 15.02.2029 | 725 034 | 3 015 | 28 790 | 31 805 |
98 | 15.03.2029 | 696 244 | 2 895 | 28 910 | 31 805 |
99 | 15.04.2029 | 667 334 | 2 775 | 29 030 | 31 805 |
100 | 15.05.2029 | 638 304 | 2 654 | 29 151 | 31 805 |
101 | 15.06.2029 | 609 153 | 2 533 | 29 272 | 31 805 |
102 | 15.07.2029 | 579 881 | 2 411 | 29 394 | 31 805 |
103 | 15.08.2029 | 550 488 | 2 289 | 29 516 | 31 805 |
104 | 15.09.2029 | 520 972 | 2 166 | 29 639 | 31 805 |
105 | 15.10.2029 | 491 333 | 2 043 | 29 762 | 31 805 |
106 | 15.11.2029 | 461 571 | 1 919 | 29 886 | 31 805 |
107 | 15.12.2029 | 431 686 | 1 795 | 30 010 | 31 805 |
108 | 15.01.2030 | 401 676 | 1 670 | 30 135 | 31 805 |
109 | 15.02.2030 | 371 541 | 1 545 | 30 260 | 31 805 |
110 | 15.03.2030 | 341 281 | 1 419 | 30 386 | 31 805 |
111 | 15.04.2030 | 310 895 | 1 293 | 30 512 | 31 805 |
112 | 15.05.2030 | 280 383 | 1 166 | 30 639 | 31 805 |
113 | 15.06.2030 | 249 744 | 1 039 | 30 766 | 31 805 |
114 | 15.07.2030 | 218 978 | 911 | 30 894 | 31 805 |
115 | 15.08.2030 | 188 083 | 782 | 31 023 | 31 805 |
116 | 15.09.2030 | 157 060 | 653 | 31 152 | 31 805 |
117 | 15.10.2030 | 125 908 | 524 | 31 281 | 31 805 |
118 | 15.11.2030 | 94 627 | 393 | 31 412 | 31 805 |
119 | 15.12.2030 | 63 215 | 263 | 31 542 | 31 805 |
120 | 15.01.2031 | 31 673 | 132 | 31 673 | 31 805 |
Абсолют Банк
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Нормальный порядок расчётов за квартиру9 советов
- Сопровождение военной ипотеки10 советов
- Налоговый вычет на квартиру по заниженной стоимости.14 советов
Другие программы «Абсолют Банка»
- Госпрограмма 20206,25 %
- Ипотека для работников ОАО «РЖД»8,8 %
- Готовое жилье8,99 %
- Новостройки8,99 %
- Апартаменты8,99 %
- Рефинансирование8,99 %
- Материнский Капитал9,49 %
- Военная ипотека9,95 %
- Коммерческая недвижимость10,99 %
- Машино-место10,99 %